สำหรับเจ้าหน้าที่ span>
ตะกร้อสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตได้ | เซตเสีย | ผลต่างเซต | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนบ้านบารายี | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
โรงเรียนบ้านป่าพน | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
โรงเรียนบ้านนาทอน | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
โรงเรียนบ้านในเมือง | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
อบต.ทุ่งนุ้ย | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
อบต.เกตรี | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
โรงเรียนอนุบาลท่าแพ | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
โรงเรียนบ้านทางงอ | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 |
โรงเรียนบ้านสนกลาง | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
ตะกร้อสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตได้ | เซตเสีย | ผลต่างเซต | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปอเนาะศรีปะะดุกา | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
ละงู FC | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
อบต.นาทอน | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
ควนโต๊ะซ้ำ | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
ร.ร.บ้านไทรงาม | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
อบต.ท่าเรือ | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
อบต.เกตรี | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
ตะกร้อสตูลลีก รุ่นประชาชนทั่วไป
ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตได้ | เซตเสีย | ผลต่างเซต | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ด่านศุลกากรวังประจัน | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
เทศบาลตำบลคลองขุด | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
อบต.ทุ่งนุ้ย | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
อบต.ท่าเรือ | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
KNK การช่าง | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
อบต.ควนโดน | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
อบต.นาทอน | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
อบต.เกตรี | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
อบต.แป-ระ | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
เทศบาลตำบลฉลุง | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Loading...