ตะกร้อสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
ตะกร้อสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ตะกร้อสตูลลีก รุ่นประชาชน
สำหรับเจ้าหน้าที่ span>
วัน/เดือน/ปี | คู่ที่ | รุ่นอายุ | คู่แข่งขัน | สนาม | ผล | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น. | 1 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | อบต.ทุ่งนุ้ย | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | |
2 | 13 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
3 | 13 ปี | ครูริด FC | พบ | ร.ร.บ้านป่าพน | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
4 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | อบต.นาทอน | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
5 | 18 ปี | ฉลุง | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
6 | 18 ปี | ละงู | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
7 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | อบต.นาทอน | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
8 | ประชาชน | เทศบาลตำบลฉลุง | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น. | 9 | 18 ปี | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | |
10 | 18 ปี | อบต.ย่านซื่อ | พบ | ร.ร.บ้านไทรงาม | เทศบาลฉลุง | 2 : 1 | ||
11 | ประชาชน | อบต.อุใดเจริญ | พบ | ด่านศุลกากรวังประจัน | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
12 | ประชาชน | อ.ควนโดน | พบ | รวมพลการช่าง | เทศบาลฉลุง | 2 : 1 | ||
13 | ประชาชน | อ.ละงู | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | 1 : 2 | ||
14 | 13 ปี | ร.ร.บ้านสนกลาง | พบ | ร.ร.ผัง 6 | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
15 | 13 ปี | ร.ร.บ้านทางงอ | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น. | 16 | 13 ปี | ครูริด FC | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | |
17 | 13 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | ร.ร.ผัง 6 | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
18 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | ร.ร.บ้านป่าพน | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
19 | 18 ปี | อบต.ย่านซื่อ | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
20 | 18 ปี | ฉลุง | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
21 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | ร.ร.บ้านไทรงาม | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
22 | ประชาชน | อบต.อุใดเจริญ | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
23 | ประชาชน | เทศบาลตำบลฉลุง | พบ | รวมพลการช่าง | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 24 | 18 ปี | อบต.นาทอน | พบ | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | |
25 | 18 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ละงู | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
26 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | ด่านศุลกากรวังประจัน | เทศบาลฉลุง | 2 : 1 | ||
27 | ประชาชน | อบต.นาทอน | พบ | อ.ควนโดน | เทศบาลฉลุง | 2 : 1 | ||
28 | ประชาชน | อบต.ท่าเรือ | พบ | อ.ละงู | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
29 | 13 ปี | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | ร.ร.บ้านสนกลาง | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
30 | 13 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ร.ร.บ้านทางงอ | เทศบาลฉลุง | 1 : 2 | ||
วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น. | 31 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | |
32 | 13 ปี | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | 1 : 2 | ||
33 | 13 ปี | ครูริด FC | พบ | ร.ร.บ้านสนกลาง | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
34 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | ฉลุง | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
35 | 18 ปี | อบต.นาทอน | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
36 | 18 ปี | ร.ร.บ้านไทรงาม | พบ | ละงู | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
37 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | เทศบาลตำบลฉลุง | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
38 | ประชาชน | อบต.นาทอน | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น. | 39 | 18 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | 1 : 2 | |
40 | 18 ปี | อบต.ย่านซื่อ | พบ | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | เทศบาลฉลุง | 2 : 1 | ||
41 | ประชาชน | อบต.อุใดเจริญ | พบ | อ.ควนโดน | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
42 | ประชาชน | รวมพลการช่าง | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | 1 : 2 | ||
43 | ประชาชน | ด่านศุลกากรวังประจัน | พบ | อ.ละงู | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
44 | 13 ปี | ร.ร.ผัง 6 | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
45 | 13 ปี | ร.ร.บ้านป่าพน | พบ | ร.ร.บ้านทางงอ | เทศบาลฉลุง | 0 ; 2 | ||
วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 46 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | |
47 | 13 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ครูริด FC | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
48 | 13 ปี | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | ร.ร.ผัง 6 | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
49 | 18 ปี | ฉลุง | พบ | ละงู | เทศบาลฉลุง | 1 : 2 | ||
50 | 18 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | อบต.ย่านซื่อ | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
51 | 18 ปี | อบต.นาทอน | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
52 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
53 | ประชาชน | อบต.นาทอน | พบ | รวมพลการช่าง | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
วันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 54 | 18 ปี | ร.ร.บ้านไทรงาม | พบ | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | |
55 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
56 | ประชาชน | อบต.ท่าเรือ | พบ | อบต.อุใดเจริญ | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
57 | ประชาชน | ด่านศุลกากรวังประจัน | พบ | อ.ควนโดน | เทศบาลฉลุง | 2 ; 1 | ||
58 | ประชาชน | เทศบาลตำบลฉลุง | พบ | อ.ละงู | เทศบาลฉลุง | 2 : 1 | ||
59 | 13 ปี | ร.ร.บ้านป่าพน | พบ | ร.ร.บ้านสนกลาง | เทศบาลฉลุง | 0 : 2 | ||
60 | 13 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | ร.ร.บ้านทางงอ | เทศบาลฉลุง | 2 : 0 | ||
วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 61 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | ||
62 | 13 ปี | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | ครูริด FC | เทศบาลฉลุง | |||
63 | 13 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | ร.ร.บ้านป่าพน | เทศบาลฉลุง | |||
64 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | |||
65 | 18 ปี | อบต.นาทอน | พบ | อบต.ย่านซื่อ | เทศบาลฉลุง | |||
66 | 18 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
67 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | อบต.ท่าเรือ | เทศบาลฉลุง | |||
68 | ประชาชน | อบต.นาทอน | พบ | อบต.อุใดเจริญ | เทศบาลฉลุง | |||
วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 69 | 18 ปี | ฉลุง | พบ | ร.ร.บ้านไทรงาม | เทศบาลฉลุง | ||
70 | 18 ปี | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | |||
71 | ประชาชน | เทศบาลตำบลฉลุง | พบ | ด่านศุลกากรวังประจัน | เทศบาลฉลุง | |||
72 | ประชาชน | รวมพลการช่าง | พบ | อ.ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
73 | ประชาชน | อ.ควนโดน | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | |||
74 | 13 ปี | ร.ร.ผัง 6 | พบ | ร.ร.บ้านทางงอ | เทศบาลฉลุง | |||
75 | 13 ปี | ร.ร.บ้านสนกลาง | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | |||
วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 76 | 13 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | ||
77 | 13 ปี | ร.ร.บ้านสนกลาง | พบ | ร.ร.บ้านทางงอ | เทศบาลฉลุง | |||
78 | 13 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ร.ร.ผัง 6 | เทศบาลฉลุง | |||
79 | 18 ปี | ฉลุง | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | |||
80 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | อบต.ย่านซื่อ | เทศบาลฉลุง | |||
81 | 18 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | |||
82 | ประชาชน | เทศบาลตำบลฉลุง | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | |||
83 | ประชาชน | อบต.ท่าเรือ | พบ | รวมพลการช่าง | เทศบาลฉลุง | |||
วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 84 | 18 ปี | อบต.นาทอน | พบ | ร.ร.บ้านไทรงาม | เทศบาลฉลุง | ||
85 | 18 ปี | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | พบ | ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
86 | ประชาชน | อ.ควนโดน | พบ | อ.ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
87 | ประชาชน | อบต.นาทอน | พบ | ด่านศุลกากรวังประจัน | เทศบาลฉลุง | |||
88 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | อบต.อุใดเจริญ | เทศบาลฉลุง | |||
89 | 13 ปี | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | ร.ร.บ้านป่าพน | เทศบาลฉลุง | |||
90 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | ครูริด FC | เทศบาลฉลุง | |||
วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 91 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | ร.ร.บ้านทางงอ | เทศบาลฉลุง | ||
92 | 13 ปี | ครูริด FC | พบ | ร.ร.ผัง 6 | เทศบาลฉลุง | |||
93 | 13 ปี | ร.ร.บ้านป่าพน | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | |||
94 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
95 | 18 ปี | อบต.ย่านซื่อ | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | |||
96 | 18 ปี | ร.ร.บ้านไทรงาม | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | |||
97 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | อ.ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
98 | ประชาชน | อบต.นาทอน | พบ | เทศบาลตำบลฉลุง | เทศบาลฉลุง | |||
วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 99 | 18 ปี | อบต.นาทอน | พบ | ฉลุง | เทศบาลฉลุง | ||
100 | 18 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | เทศบาลฉลุง | |||
101 | ประชาชน | อบต.อุใดเจริญ | พบ | รวมพลการช่าง | เทศบาลฉลุง | |||
102 | ประชาชน | อบต.ท่าเรือ | พบ | อ.ควนโดน | เทศบาลฉลุง | |||
103 | ประชาชน | ด่านศุลกากรวังประจัน | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | |||
104 | 13 ปี | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | |||
105 | 13 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ร.ร.บ้านสนกลาง | เทศบาลฉลุง | |||
วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 106 | 13 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | ครูริด FC | เทศบาลฉลุง | ||
107 | 13 ปี | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | ร.ร.บ้านทางงอ | เทศบาลฉลุง | |||
108 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | ร.ร.บ้านสนกลาง | เทศบาลฉลุง | |||
109 | 18 ปี | ฉลุง | พบ | อบต.ย่านซื่อ | เทศบาลฉลุง | |||
110 | 18 ปี | อบต.นาทอน | พบ | ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
111 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | เทศบาลฉลุง | |||
112 | ประชาชน | เทศบาลตำบลฉลุง | พบ | อบต.อุใดเจริญ | เทศบาลฉลุง | |||
113 | ประชาชน | อบต.นาทอน | พบ | อ.ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย.66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 114 | 18 ปี | ร.ร.บ้านไทรงาม | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | ||
115 | 18 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | |||
116 | ประชาชน | ด่านศุลกากรวังประจัน | พบ | รวมพลการช่าง | เทศบาลฉลุง | |||
117 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | อ.ควนโดน | เทศบาลฉลุง | |||
118 | ประชาชน | อบต.ท่าเรือ | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | |||
119 | 13 ปี | ร.ร.บ้านป่าพน | พบ | ร.ร.ผัง 6 | เทศบาลฉลุง | |||
120 | 13 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | |||
วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 121 | 13 ปี | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | ||
122 | 13 ปี | ร.ร.บ้านในเมือง | พบ | ร.ร.ผัง 6 | เทศบาลฉลุง | |||
123 | 13 ปี | ครูริด FC | พบ | ร.ร.บ้านทางงอ | เทศบาลฉลุง | |||
124 | 18 ปี | อบต.นาทอน | พบ | อบต.เกตรี | เทศบาลฉลุง | |||
125 | 18 ปี | ควนโต๊ะซ้ำ | พบ | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | เทศบาลฉลุง | |||
126 | 18 ปี | อบต.ย่านซื่อ | พบ | ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
127 | ประชาชน | อบต.นาทอน | พบ | เทศบาลตำบลคลองขุด | เทศบาลฉลุง | |||
128 | ประชาชน | อบต.ทุ่งนุ้ย | พบ | รวมพลการช่าง | เทศบาลฉลุง | |||
วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น. | 129 | 18 ปี | ฉลุง | พบ | ร.ร.จริยธรรมอิสลามฯ | เทศบาลฉลุง | ||
130 | 18 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ร.ร.บ้านไทรงาม | เทศบาลฉลุง | |||
131 | ประชาชน | อบต.อุใดเจริญ | พบ | อ.ละงู | เทศบาลฉลุง | |||
132 | ประชาชน | เทศบาลตำบลฉลุง | พบ | อ.ควนโดน | เทศบาลฉลุง | |||
133 | ประชาชน | อบต.ท่าเรือ | พบ | ด่านศุลกากรวังประจัน | เทศบาลฉลุง | |||
134 | 13 ปี | ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | พบ | ร.ร.บ้านสนกลาง | เทศบาลฉลุง | |||
135 | 13 ปี | อบต.ท่าเรือ | พบ | ร.ร.บ้านป่าพน | เทศบาลฉลุง |
หมายเหตุ
1. ช่วงที่ 1 แข่งขันระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 12 มีนาคม 2566
2. พักการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2566 (เดือนรอมาฏอน)
3. ช่วงที่ 2 แข่งขันระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2566