
สำหรับเจ้าหน้าที่ span>
ฟุตบอลสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | ผลต่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัฒนภัณฑ์ UTD | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 | 9 | 44 | 46 |
อบต.ควนสตอ | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 7 | 44 | 34 |
อนุบาลควนโดน | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 14 | 38 | 25 |
B.L.ฉลุง จูเนียร์ | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 22 | 29 | 16 |
KRUJAH | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 18 | 28 | 5 |
อบต.เขาขาว | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 34 | 23 | -15 |
ท่าแพ SAO FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 31 | 21 | -7 |
อรุณศาสน์ FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 24 | 13 | -9 |
โคกนาวผี | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 40 | 8 | -31 |
แป-ระ SAO อะคาเดมี่ | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 76 | 3 | -60 |
ฟุตบอลสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | ผลต่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ควนโดน ซิตี้ | 18 | 13 | 3 | 2 | 60 | 9 | 42 | 51 |
สานฝัน จูเนียร์ | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 10 | 37 | 13 |
วัฒนภัณฑ์ 2518 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 15 | 33 | 20 |
ท่าแพพันธุ์ปาล์ม | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 21 | 30 | 9 |
พิมาน UTD | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 16 | 28 | 6 |
อบต.ควนโดน FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | 24 | 23 | -6 |
บาราเกตุ FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 33 | 22 | -13 |
มุสลิมสตูลวิทยา | 18 | 5 | 5 | 7 | 12 | 32 | 20 | -20 |
B.L. ฉลุง FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 38 | 16 | -20 |
สองพี่น้องเจริญกิจควนโพธิ์ | 18 | 2 | 0 | 16 | 10 | 50 | 6 | -40 |
ฟุตบอลสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | ผลต่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สานฝันละงูพิทยาคม | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 8 | 47 | 38 |
อิสลามวิทยามูลนิธิ | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 12 | 38 | 27 |
สตูลวิทยา | 18 | 11 | 0 | 7 | 31 | 15 | 33 | 16 |
อบต.ฉลุง | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 14 | 30 | 9 |
อบต.ท่าเรือ FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 15 | 29 | 6 |
ควนโต๊ะซ้ำ | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 24 | -2 |
พิมาน FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 14 | 23 | 19 | -9 |
2A การโยธา | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 41 | 18 | -22 |
ตะลา FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 28 | 14 | -18 |
อัสรีพาณิชย์ | 18 | 1 | 1 | 16 | 5 | 51 | 4 | -46 |