ฟุตบอลสตูลลีก 2566
ฟุตบอลสตูลลีก รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | ผลต่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัฒนภัณฑ์ UTD | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 | 9 | 44 | 46 |
อบต.ควนสตอ | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 7 | 44 | 34 |
อนุบาลควนโดน | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 14 | 38 | 25 |
B.L.ฉลุง จูเนียร์ | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 22 | 29 | 16 |
KRUJAH | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 18 | 28 | 5 |
อบต.เขาขาว | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 34 | 23 | -15 |
ท่าแพ SAO FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 31 | 21 | -7 |
อรุณศาสน์ FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 24 | 13 | -9 |
โคกนาวผี | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 40 | 8 | -31 |
แป-ระ SAO อะคาเดมี่ | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 76 | 3 | -60 |
ฟุตบอลสตูลลีก รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | ผลต่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ควนโดน ซิตี้ | 18 | 13 | 3 | 2 | 60 | 9 | 42 | 51 |
สานฝัน จูเนียร์ | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 10 | 37 | 13 |
วัฒนภัณฑ์ 2518 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 15 | 33 | 20 |
ท่าแพพันธุ์ปาล์ม | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 21 | 30 | 9 |
พิมาน UTD | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 16 | 28 | 6 |
อบต.ควนโดน FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | 24 | 23 | -6 |
บาราเกตุ FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 33 | 22 | -13 |
มุสลิมสตูลวิทยา | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 32 | 20 | -20 |
B.L. ฉลุง FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 38 | 16 | -20 |
สองพี่น้องเจริญกิจควนโพธิ์ | 18 | 2 | 0 | 16 | 10 | 50 | 6 | -40 |
ฟุตบอลสตูลลีก รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน | ผลต่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สานฝันละงูพิทยาคม | 18 | 15 | 2 | 1 | 46 | 8 | 47 | 38 |
อิสลามวิทยามูลนิธิ | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 12 | 38 | 27 |
สตูลวิทยา | 18 | 11 | 0 | 7 | 31 | 15 | 33 | 16 |
อบต.ฉลุง | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 14 | 30 | 9 |
อบต.ท่าเรือ FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 15 | 29 | 6 |
ควนโต๊ะซ้ำ | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 24 | -2 |
พิมาน FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 14 | 23 | 19 | -9 |
2A การโยธา | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 41 | 18 | -22 |
ตะลา FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 28 | 14 | -18 |
อัสรีพาณิชย์ | 18 | 1 | 1 | 16 | 5 | 51 | 4 | -46 |
วอลเล่บอลสตูลลีก 2566
วอลเล่บอลสตูลลีก รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
โรงเรียนบ้านวังปริง | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 21 |
โรงเรีียนนิคมพัฒนา ผัง 6 | 7 | 6 | 2 | 17 | 3 | 17 |
โรงเรียนควนโดนวิทยา | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 13 |
โรงเรียนสามาคคิอิสลามวิทยา | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 |
โรงเรียนสตูลวิทยา | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 10 |
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษร์ | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วอลเล่บอลสตูลลีก รุ่น ประชาชน
ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
ลากู วีซี | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 25 |
โรงเรียนบ้านวังปริง | 9 | 9 | 1 | 17 | 2 | 25 |
ภูทองอันดา | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 21 |
อบต.ฉลุง | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 19 |
ทีวาย ทีซี | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 15 |
BIG Coin กรุ๊ป เกตรี | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 |
อบต.ปากน้ำ | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 |
อบต.ขอนคลาน | 9 | 2 | 6 | 5 | 14 | 7 |
LITTA วีซี | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 |
สามัคคีอิสลาวิทยา | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตะกร้อสตูลลีก 2566
ตะกร้อสตูลลีก รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตได้ | เซตเสีย | ผลต่างเซต | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ควนโต๊ะซ้ำ | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 14 | 24 |
อบต.นาทอน | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 21 |
ละงู | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 |
อบต.ท่าเรือ | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 14 |
อบต.เกตรี | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
อบต.ย่านซื่อ | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 |
ร.ร.จริยธรรมศึกษา | 9 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยา | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 9 |
ฉลุง | 9 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | 7 |
ร.ร.บ้านไทรงาม | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 6 |
ตะกร้อสตูลลีก รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตได้ | เซตเสีย | ผลต่างเซต | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อบต.ทุ่งนุ้ย | 9 | 8 | 1 | 17 | 5 | 12 | 22 |
ด่านศุลกากรวังประจัน | 9 | 8 | 1 | 17 | 6 | 11 | 21 |
อบต.นาทอน | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 20 |
อบต.ท่าเรือ | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 18 |
อบต.ควนโดน | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 16 |
เทศบาล ต.คลองขุด | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
รวมพลการช่าง | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 11 |
เทศบาล ฉลุง | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 7 |
อ.ละงู | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 6 |
อบต.อุใดเจริญ | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 3 |
ตะกร้อสตูลลีก รุ่น ประชาชน
ทีม | แข่ง | ชนะ | แพ้ | เซตได้ | เซตเสีย | ผลต่างเซต | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ด่านศุลกากรวังประจัน | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
เทศบาลตำบลคลองขุด | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
อบต.ทุ่งนุ้ย | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
อบต.ท่าเรือ | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
KNK การช่าง | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
อบต.ควนโดน | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
อบต.นาทอน | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
อบต.เกตรี | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
อบต.แป-ระ | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
เทศบาลตำบลฉลุง | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |